
Die cast cookware 7 pcs
Model NO.: T70053
Specifications
| Material | Die-cast aluminum |
| Size | 1xø24cm Cast aluminum fry pan |
| Size | Dia.24*H.5.5cm |
| Bottom thickness | 4.8mm(+/-5%) |
| Body thickness | 2.2mm(+/-5%) |
| Size | 1xø28cm Cast aluminum fry pan |
| Size | Dia.28*H.7.5cm |
| Bottom thickness | 4.8mm(+/-5%) |
| Body thickness | 2.2mm(+/-5%) |
| Size | 1xø16cm Cast aluminum sauce pan with tempered glass lid |
| Size | Dia.16cmxH.8.5cm |
| Bottom thickness | 4.8mm(+/-5%) |
| Body thickness | 2.2mm(+/-5%) |
| Size | 1xø28cm Cast aluminum sauté pan with tempered glass lid |
| Size | Dia.28*H.7.5cm |
| Bottom thickness | 4.8mm(+/-5%) |
| Body thickness | 2.2mm(+/-5%) |
| Size | 1xø20cm Cast aluminum pot with tempered glass lid |
| Size | Dia.20*H.10cm |
| Bottom thickness | 4.8mm(+/-5%) |
| Body thickness | 2.2mm(+/-5%) |
| Size | 1xø24cm Cast aluminum pot with tempered glass lid |
| Size | Dia.24*H.12cm |
| Bottom thickness | 4.8mm(+/-5%) |
| Body thickness | 2.2mm(+/-5%) |
| Size | 1xø28cm Cast aluminum wok pan with tempered glass lid |
| Size | Dia.28cm |
| Bottom thickness | 4.8mm(+/-5%) |
| Body thickness | 2.2mm(+/-5%) |
| Inner coating | Chinse 2-layer PTFE, ochre yellow with white and black speckles |
| Outer coating | High temperature PTFE, ochre yellow as sample |
